Deutsch English
Eine Runde Sache

Quetsch-Fassung

Ein Bild

TYP: "QF"

Quetsch-Fassung

Aufbau:
Material: verzinkter Stahl (QF...)
              Edelstahl (QF...Niro)

Lieferprogramm und technische Daten.

Für Schlauch Nennweite (NW)Für WEPF Schlauch-Typ, oder vergleichbarem Außen-Ø"d1" Innen-Ø [mm]"d2" Bodenloch [mm]"L" Gesamtlänge [mm]Kurz-
bezeichnung
Artikel-NummerGewicht
[g/Stück]
Material: verzinkter Stahl
2 UE 9,0 5,5 15,0 QF-9 500 0 050 2
3 UE, UT 10,0 6,2 15,0 QF-10 500 0 100 2
3 UE, UT, UTE 10,5 6,5 15,0 QF-10,5 500 0 105 3
3 UTE, TEG 11,0 7,2 15,0 QF-11 500 0 200 3
4 PA-4 8,0 5,5 17,0 QF-8 500 0 030 2
4 UE, UT 12,0 7,7 15,0 QF-12 K 500 0 300 3
4 UTE, TEG 12,5 7,7 19,0 QF-12,5 500 0 321 4
4 UTE, TEG 12,5 7,7 15,0 QF-12,5K 500 0 322 3
4 UTE, TEG 13,0 7,7 15,0 QF-13 500 0 500 4
4 UTE, TEG 13,0 9,8 15,0 QF-13 G 500 0 510 3
4/6 UE, UT 13,5 7,7 17,0 QF-13,5 500 0 520 4
6 UE, UT 14,0 10,1 15,0 QF-14 K 500 0 600 4
6 UT, UTE 14,5 10,1 20,0 QF-14,5 500 0 725 5
6 UTE, TEG 14,5 10,1 15,0 QF-14,5K 500 0 727 4
6 UTE, TEG 15,0 10,1 17,0 QF-15 500 0 730 4
8 UE,UT 15,5 10.1 17,0 QF-15,5 500 0 740 5
8 UE, UT 15,5 11,0 25,0 QF-15,5 L 500 0 800 7
8 UE, UT 16,0 11,5 17,0 QF-16 500 0 900 5
8 UTE, TEG 17,0 11,7 20,0 QF-17 500 1 000 7
10 UE, UT 18,0 13,8 21,0 QF-18 500 1 020 8
10 UE, UT, UTE 19,0 13,9 20,0 QF-19 500 1 100 9
10 UTE, TEG 20,0 13,9 25,0 QF-20 500 1 150 11
13 BUE, UT 22,0 16,5 25,0 QF-22 500 1 200 11
13 UE, BUE, TEG 23,0 16,4 25,0 QF-23 500 1 300 12
13 UTE, BUE, TEG 24,5 17,0 32,0 QF-24,5 500 1 400 20
16 UT 26,5 20,3 32,0 QF-26,5 500 1 500 21
16 UE,UTE, TEG 28,0 20,8 32,0 QF-28 500 1 550 23
20 BUE, TEG 29,0 21,0 34,0 QF-29 500 1 600 25
20 BUE, TEG 30,5 24,5 33,0 QF-30,5 500 1 700 25
20 UE, TEG 33,0 25,0 33,0 QF-33 500 1 800 28
25 BUE, TEG 34,5 26,0 35,0 QF-34,5 500 1 900 31
25 BUE,TEG 35,5 26,0 35,0 QF-35,5 500 1 920 33
25 BUE, TEG 36,0 27,0 36,0 QF-36 500 2 000 35
25 BUE, TEG 38,0 27,0 40,0 QF-38 500 2 010 43
32 BUE 45,0 37,0 35,0 QF-45 500 2 100 47
40 BUE 53,0 41,0 43,0 QF-53 500 2 155 71
Material: Edelstahl
4 TUN 11,0 7,5 17,5 QF-11 Niro 500 0 152 3
6 TUN 13,0 9,2 18,0 QF-13 Niro 500 5 000 4
6 TUN 13,5 9,2 18,0 QF-13,5 Niro 500 5 001 4
8 TUN 15,2 11,6 18,0 QF-15,2 Niro 500 5 466 3
8 TUN 16,0 11,5 19,0 QF-16 Niro 500 5 100 5
10 TUN 19,0 13,8 20,0 QF-19 Niro 500 5 428 6
13 TUN, TUTN 23,0 16,4 25,0 QF-23 Niro 500 5 210 10
20 TUN, TUTN 29,0 20,7 30,0 QF-29 Niro 500 5 300 15
25 TUN, TUTN 34,5 26,0 35,0 QF-34,5 Niro 500 5 400 27
25 TUN, TUTN 36,0 26,0 35,0 QF-36 Niro 500 5 520 35
32 TUN, TUTN 45,0 35,0 37,0 QF-45 Niro 500 5 422 44
40 TUN, TUTN 53,0 41,0 43,0 QF-53 Niro 500 5 478 70
50 TUTN 64,1 49,3 46,0 QF-64,1 Niro 500 5 522 93
--- --- 67,6 52,0 57,0 QF-67 Niro 500 5 480 122

>> zurück zur Übersicht