Dichtring

TYP: "DI"
Dichtring
Aufbau:
Material: Kupfer geeignet für Öl bzw.
Gummi, Vulkanfiber oder Centellen
geeignet für Wasser
siehe Tabelle
Lieferprogramm und technische Daten.
| Außen-Ø "d1" [mm] | Innen-Ø "d2" [mm] | Dicke "s" [mm] | Material | Bemerkungen | Kurz- bezeichnung | Artikel Nummer | Gewicht [g/Stück] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,5 | 6,5 | 2,0 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-1/4" | 910 0 500 | 0,3 |
| 13,5 | 10,0 | 1,0 | Kupfer | DIN 7603 | CU-DI | 910 0 204 | 0,4 |
| 14,0 | 10,0 | 1,5 | Kupfer | DIN 7603 | CU-DI | 910 0 206 | 1,0 |
| 14,0 | 10,0 | 2,0 | Kupfer | --- | CU-DI | 910 0 207 | 1,0 |
| 14,5 | 9,5 | 2,0 | Gummi | --- | DI-3/8" | 910 0 102 | 0,3 |
| 15,0 | 8,5 | 1,5 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-3/8" | 910 0 510 | 0,3 |
| 15,0 | 8,5 | 1,5 | Vulkanfiber (rot) | --- | DI-3/8" | 910 0 100 | 0,2 |
| 15,0 | 10,0 | 2,0 | Vulkanfiber (rot) | --- | DI-3/8" | 910 0 101 | 1,0 |
| 18,0 | 13,0 | 1,5 | Kupfer (Cu) | DIN 7603 | CU-DI | 910 0 200 | 1,0 |
| 18,0 | 14,0 | 1,5 | Kupfer (Cu) | DIN 7603 | CU-DI | 910 0 205 | 1,0 |
| 18,5 | 10,0 | 2,0 | Vulkanfiber (rot) | --- | DI-1/2" | 910 0 120 | 0,4 |
| 18,5 | 13,0 | 2,0 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-1/2" | 910 0 520 | 0,5 |
| 20,0 | 16,0 | 1,5 | Kupfer (Cu) | DIN 7603 | CU-DI | 910 0 201 | 1,0 |
| 24,0 | 17,0 | 2,0 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-3/4" | 910 0 530 | 0,8 |
| 24,0 | 17,0 | 2,0 | Vulkanfiber (rot) | --- | DI-3/4" | 910 0 130 | 0,5 |
| 26,0 | 21,0 | 1,5 | Kupfer (Cu) | DIN 7603 | CU-DI | 910 0 202 | 2,0 |
| 30,0 | 21,0 | 2,0 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-1" | 910 0 540 | 1,2 |
| 30,0 | 21,0 | 2,0 | Centellen 200 (rot) | --- | DI-1" | 910 0 140 | 1,0 |
| 28,0 | 27,0 | 2,0 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-1 1/4" | 910 0 550 | 2,0 |
| 38,0 | 27,0 | 2,0 | Centellen 200 (rot) | --- | DI-1 1/4" | 910 0 150 | 2,0 |
| 43,5 | 32,0 | 2,0 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-1 1/2" | 910 0 560 | 2,5 |
| 43,5 | 32,0 | 2,0 | Centellen 200 (rot) | --- | DI-1 1/2" | 910 0 160 | 2,0 |
| 54,5 | 41,0 | 3,0 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-2" | 910 0 570 | 4,9 |
| 72,0 | 42,0 | 3,0 | Centellen HD 3822 (grün/gelb) | DVGW - W270 | DI-2 1/2" | 910 0 580 | 14,0 |



