Deutsch English
All-round perfection

Pipe elbow for drinking and service water hose in stainless-steel design

Ein Bild

TYPE: "RB-W-ED"

Elbow for drinking- and servicewater hose in stainless steel
for TUN-, TUT-, TUTN-, BUE-, BUT-, BUN-EPDM- and BUE-EPDM-hose

Construction:
Material: stainless steel, 1.4571

Delivery Programm and technical data.

for hose DNfor coupling-nutshort formpart-no.weight
[g/piece]
6 NIMU-W-G-8-S RB-W-8/6-ED 605 0 366 13
8 NIMU-W-G-8-S RB-W-8-ED 605 0 365 20
8 NIMU-W-G-13-S RB-W-13/8-ED 605 0 351 20
10 NIMU-W-G-13-S RB-W-13/10-ED 605 0 353 27
10 NIMU-W-G-20-S RB-W-20/10-ED 605 0 354 39
13 NIMU-W-G-13-S RB-W-13-ED 605 0 352 36
13 NIMU-W-G-20-S RB-W-20/13-ED 605 0 317 57
20 NIMU-W-G-20-S RB-W-20-ED 605 0 350 76
20 NIMU-W-G-25-S RB-W-25/20-ED 605 0 360 79
25 NIMU-W-G-25-S RB-W-25-ED 605 0 355 118
25 NIMU-W-G-32-S RB-W-32/25-ED 605 0 356 144
25 NIMU-W-G-40-S RB-W-40/25-ED 605 0 357 170
32 NIMU-W-G-32-S RB-W-32-ED 605 0 331 127
32 NIMU-W-G-40-S RB-W-40/32-ED 605 0 312 220
40 NIMU-W-G-40-S RB-W-40-ED 605 0 345 246
50 NIMU-W-G-50-S RB-W-50-ED 605 0 346 503

>> back to overview